Otwarte wiadra głowy
Konstrukcja zwężonego korpusu umożliwia zagnieżdżanie wiader w celu maksymalizacji przestrzeni magazynowej i kosztów frachtu. Najbardziej wszechstronna i trwała konstrukcja dla szerokiej gamy produktów.

Pomiar wiader
Element | Pojemność | Górna średnica (mm) | Średnica dolna( mm) | Wysokość( mm) | |
1 | 1L | 130 | 110 | 130 | |
2 | 2,5 ML | 180 | 140 | 170 | |
3 | 5L | 165 | 165 | 225 | |
4 | 8L | 230 | 210 | 250 | |
5 | 20/ | 230 | 210 | 310 | |
6 | 20/ | 245 | 225 | 275 | |
| 7 | 16L | 295 | 275 | 300 | |
| 8 | 18L | 295 | 275 | 330 | |
| 9 | 30m | 295 | 275 | 375 | |
| 10 | 23L | 295 | 275 | 420 | |
11 | 25L | 295 | 275 | 450 |
O nas

Popularne Tagi: 18l stalowe wiadra z nadrukiem metalu z kręconą pokrywą edege, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, tani, niestandardowy, cena











